Температура конденсации фреона
На этой странице вы можете ознакомиться с температурой конденсации фреона, важным показателем для работы систем кондиционирования и холодильных установок.
Конденсация фреона происходит при переходе от газообразного состояния к жидкому под действием давления и охлаждения. Температура конденсации значительно влияет на производительность и эффективность систем кондиционирования и холодильных установок.
На странице вы найдете информацию о температуре конденсации для различных типов фреона.
t °C | R22 | R12 | R134 | R404a | R502 | R407c | R717 | R410a | R507a | R600 | R23 | R290 | R142b | R406a | R409A |
-70 | -0,81 | -0,88 | -0,92 | -0,74 | -0,72 | - | -0,89 | -0,65 | -0,72 | - | 0,94 | - | - | - | - |
-65 | -0,74 | -0,83 | -0,88 | -0,63 | -0,62 | - | -0,84 | -0,51 | -0,61 | - | 1,48 | - | - | -0,94 | - |
-60 | -0,63 | -0,77 | -0,84 | -0,52 | -0,51 | -0,74 | -0,78 | -0,36 | -0,50 | - | 2,12 | - | - | -0,9 | - |
-55 | -0,49 | -0,69 | -0,77 | -0,35 | -0,35 | -0,63 | -0,69 | -0,22 | -0,32 | - | 2,89 | - | - | -0,83 | - |
-50 | -0,35 | -0,61 | -0,70 | -0,18 | -0,19 | -0,52 | -0,59 | 0,08 | -0,14 | - | 3,8 | - | - | -0,8 | - |
-45 | -0,2 | -0,49 | -0,59 | -0,11 | -0,14 | -0,34 | -0,44 | 0,25 | -0,02 | - | 4,86 | - | - | -0,66 | - |
-40 | 0,05 | -0,36 | -0,48 | 0,32 | 0,30 | -0,16 | -0,28 | 0,73 | 0,39 | -0,71 | 6,09 | 0,12 | - | -0,62 | - |
-35 | 0,25 | -0,18 | -0,32 | 0,68 | 0,64 | -0,06 | -0,24 | 1,22 | 0,77 | -0,62 | 7,51 | 0,37 | - | -0,4 | - |
-30 | 0,64 | 0,00 | -0,15 | 1,04 | 0,98 | 0,37 | 0,19 | 1,71 | 1,15 | -0,53 | 9,12 | 0,68 | - | -0,2 | - |
-25 | 1,05 | 0,26 | -0,06 | 1,53 | 1,45 | 0,75 | 0,55 | 2,35 | 1,67 | -0,38 | 10,96 | 1,03 | - | -0,1 | 0,06 |
-20 | 1,46 | 0,51 | 0,33 | 2,02 | 1,91 | 1,12 | 0,90 | 2,98 | 2,18 | -0,27 | 13,04 | 1,44 | - | 0,2 | 0,32 |
-15 | 2,01 | 0,85 | 0,67 | 2,67 | 2,53 | 1,64 | 1,41 | 3,85 | 2,86 | -0,18 | 15,37 | 1,91 | - | 0,4 | 0,62 |
-10 | 2,55 | 1,19 | 1,01 | 3,32 | 3,14 | 2,16 | 1,91 | 4,72 | 3,54 | 0,09 | 17,96 | 2,45 | 0 | 0,8 | 0,98 |
-5 | 3,27 | 1,64 | 1,47 | 4,18 | 3,94 | 2,87 | 2,6 | 5,85 | 4,42 | 0,33 | 20,85 | 3,06 | 0,22 | 1,1 | 1,4 |
t °C | R22 | R12 | R134 | R404a | R502 | R407c | R717 | R410a | R507a | R600 | R23 | R290 | R142b | R406a | R409A |
0 | 3,98 | 2,08 | 1,93 | 5,03 | 4,73 | 3,57 | 3,29 | 6,98 | 5,29 | 0,57 | 24 | 3,75 | 0,47 | 1,6 | 1,88 |
5 | 4,89 | 2,66 | 2,54 | 6,11 | 5,73 | 4,43 | 4,22 | 8,37 | 6,40 | 0,89 | 27,54 | 4,52 | 0,75 | 2,1 | 2,43 |
10 | 5,80 | 3,23 | 3,14 | 7,18 | 6,73 | 5,28 | 5,15 | 9,76 | 7,51 | 1,21 | 31,37 | 5,38 | 1,08 | 2,6 | 3,07 |
15 | 6,95 | 3,95 | 3,93 | 8,52 | 7,97 | 6,46 | 6,36 | 11,56 | 8,88 | 1,62 | 35,56 | 6,33 | 1,46 | 3,3 | 3,78 |
20 | 8,10 | 4,67 | 4,72 | 9,86 | 9,20 | 7,63 | 7,57 | 13,35 | 10,25 | 2,02 | 40,11 | 7,39 | 1,9 | 4,0 | 4,59 |
25 | 9,5 | 5,39 | 5,71 | 11,5 | 10,70 | 9,14 | 9,12 | 15,00 | 11,94 | 2,54 | 45,03 | 8,55 | 2,38 | 4,8 | 5,5 |
30 | 10,90 | 6,45 | 6,70 | 13,14 | 12,19 | 10,65 | 10,67 | 16,65 | 13,63 | 3,05 | - | 9,82 | 2,94 | 5,7 | 6,51 |
35 | 12,60 | 7,53 | 7,93 | 15,13 | 13,98 | 12,45 | 12,61 | 19,78 | 15,69 | 3,69 | - | 11,21 | 3,55 | 6,7 | 7,64 |
40 | 14,30 | 8,60 | 9,16 | 17,11 | 15,77 | 14,25 | 14,55 | 22,90 | 17,74 | 4,32 | - | 12,73 | 4,25 | 7,8 | 8,88 |
45 | 16,3 | 10,25 | 10,67 | 19,51 | 17,89 | 16,48 | 16,94 | 26,2 | 20,25 | 5,09 | - | 14,38 | 5,02 | 9,1 | 10,26 |
50 | 18,30 | 11,90 | 12,18 | 21,90 | 20,01 | 18,70 | 19,33 | 29,50 | 22,75 | 5,86 | - | 16,16 | 5,87 | 10,4 | 11,76 |
55 | 20,75 | 13,08 | 14,00 | 24,76 | 22,51 | 21,45 | 22,24 | - | 25,80 | 6,79 | - | 18,08 | 6,81 | 11,9 | 13,41 |
60 | 23,20 | 14,25 | 15,81 | 27,62 | 25,01 | 24,20 | 25,14 | - | 28,85 | 7,72 | - | 20,14 | 7,85 | 13,6 | 15,2 |
70 | 29,00 | 17,85 | 20,16 | - | 30,92 | - | 32,12 | - | - | 9,91 | - | 24,72 | 10,23 | 17,3 | 19,26 |
80 | - | 22,04 | 25,32 | - | - | - | 40,40 | - | - | - | - | 29,94 | 13,07 | 21,5 | 23,99 |
90 | - | 26,88 | 31,43 | - | - | - | 50,14 | - | - | - | - | 35,82 | 16,4 | - | 29,43 |
Рекомендуем ознакомиться с дополнительным материалом: Вакуумная охлаждающая ловушка.